1000 बेस-टी मैग्नेटिक्स मॉड्यूल
Jansum चीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता है जो मुख्य रूप से कई वर्षों के अनुभव के साथ 1000MBase-T मैग्नेटिक्स मॉड्यूल का उत्पादन करता है। आपके साथ व्यावसायिक संबंध बनाने की आशा है।
हमारे 1000 बेस-टी उत्पाद IEEE 802.3abstandard को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो सभी प्रमुख PHY के साथ संगत हैं, गीगा बिट्स LAN स्पीड RoHS पीक रिफ्लो तापमान 260C, या वेव सोल्डर प्रक्रिया 260+/-5C 10 सेकंड के लिए लागू होते हैं। अधिकांश पीसीबी अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मानक पदचिह्न।
MeetIEEE 802.3AF/AT/BT मानक (विभिन्न पोपैरामीटर)।
Jansumâ का पोउत्पाद पोर्टफोलियो अधिकतम 100W तक सक्षम 2P/4P PoE/PoE+/PoE++ प्रदान कर सकता है।
भाग संख्या |
उत्पाद आकृति |
रफ़्तार भाव |
संख्या बंदरगाहों के |
पैकेट |
संख्या पिन का |
नत्थी करना पिच |
पो रेटिंग |
ऑपरेटिंग तापमान |
हाय-बर्तन रेटिंग |
चित्रकला |
G24C03S | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C02S | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C02SP | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C02SWU | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | 4PPoE60W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C22SQ | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | 4PPoE60W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C28SQ | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | 4PPoE60W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G24C02SH | 1000 | एक | एसएमडी | 24 पिन | 1.27 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 5000V | पीडीएफ | |
G48C04S | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C01S | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C01SP | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C07SP | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE30W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C03SQ | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE30W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C15SQ | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE60W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G48C22S | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 48पिन | 1.02 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G50C01S | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 50 पिन | 1.02 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G50C01SQ | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 50 पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE30W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G50C01SP | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 50 पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE30W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G50C01SW | 1000 | दोहरी | एसएमडी | 50 पिन | 1.02 मिमी | 4PPoE30W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P02SW | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.00 मिमी | गैर PoE | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P02S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.00 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P03S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.27 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P09S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.27 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P10S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.27 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P12S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 1.27 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24P70S | 1000 | एक | PCMCIA | 24 पिन | 0.99 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24T01D | 1000 | एक | डुबोना | 24 पिन | 2.00 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G24T01DP | 1000 | एक | डुबोना | 24 पिन | 2.00 मिमी | PoE15W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G36T03D | 1000 बेस-टी | दोहरी | डुबोना | 36पिन | 1.78 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48T01D | 1000 बेस-टी | दोहरी | डुबोना | 48पिन | 2.00 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48T02D | 1000 बेस-टी | दोहरी | डुबोना | 48पिन | 2.00 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G48T01DP | 1000 बेस-टी | दोहरी | डुबोना | 48पिन | 2.00 मिमी | PoE15W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G72T13DQ | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 72पिन | 1.78 मिमी | गैर PoE | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ | |
G72T02D | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 72पिन | 1.78 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G72T07DB | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 72पिन | 1.78 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G72T07DH | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 72पिन | 1.78 मिमी | गैर PoE | -40âto+85 | 6000V | पीडीएफ | |
G72T10DH | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 72पिन | 1.78 मिमी | गैर PoE | 0âto+70 | 6000V | पीडीएफ | |
G96T01D | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 96पिन | 2.00 मिमी | 4PPoE30W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G96T03DP | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 96पिन | 1.80 मिमी | 4PPoE30W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G96T01DP | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 96पिन | 2.00 मिमी | 4PPoE30W | 0âto+70 | 1500V | पीडीएफ | |
G96T12DU | 1000 बेस-टी | ट्रैक्टर | डुबोना | 96पिन | 2.00 मिमी | 4PPoE100W | -40âto+85 | 1500V | पीडीएफ |
JASN उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य के साथ एक पेशेवर नेता चीन 1000M पल्स ट्रांसफार्मर निर्माता है। हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। PN G48C07SP IEEE 802.3AF/AT से मिलता है।
आदर्श: G48C07SP
आप JASN चीन लैन मैग्नेटिक्स निर्माता से फैक्टरी मूल्य 1000M लैन मैग्नेटिक्स खरीद सकते हैं। PN G48C03SQ उद्योग अस्थायी आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
आदर्श: G48C03SQ
आप JASN कारखाने से 1000M सिग्नल ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं और हम आपको सबसे अच्छी बिक्री के बाद की सेवा और समय पर डिलीवरी की पेशकश करेंगे। G48C15SQ डुअल चैनल और PoE विकल्प उत्पाद है।
आदर्श: G48C15SQ
आप JASN कारखाने से 1000M ईथरनेट ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं और हम आपको सबसे अच्छी बिक्री के बाद सेवा और समय पर डिलीवरी की पेशकश करेंगे। PN G48C22S 1000M गति दर प्रदान करता है और इसमें SMD पैकेज है।
आदर्श: G48C22S
उच्च गुणवत्ता 1000M असतत लैन मैग्नेटिक्स चीन निर्माता JASN द्वारा पेश किया जाता है। G50C01S विभिन्न पिन लेआउट प्रदान कर सकता है और IEEE802.3ab मानक को पूरा कर सकता है।
आदर्श: G50C01S
Jansum Electronics चीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता है जो मुख्य रूप से कई वर्षों के अनुभव के साथ GIGABIT मैग्नेटिक्स मॉड्यूल का उत्पादन करता है। G50C01SQ IEEE 802.3ab से मिलता है और PoE एप्लिकेशन का समर्थन करता है। JASN से उत्पाद खरीदने के लिए आपका स्वागत है।
आदर्श: G50C01SQ